起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Kuanyu |
モデル番号: | 2710501400, 2710501500, 2710502547, 2710502647, 2710503347, 2710503447 について |
最小注文数量: | 5PCS |
---|---|
価格: | $ 130.00-$140.00 |
パッケージの詳細: | 中性パッケージ ブランドパッケージ |
受渡し時間: | 7~30日 |
支払条件: | T/T,D/P,D/A,L/C |
OE: | 2710501400, 2710501500, 2710502547, 2710502647, 2710503347, 2710503447 について | 目的: | 修理/交換のために |
---|---|---|---|
保証: | 12ヶ月 | 自動車モデル: | ベンツ用 |
適用する: | エンジン用 | タイプ: | タイムチェーンのキット |
エンジンコード: | M271 | ||
ハイライト: | WRR M271 エンジンタイミングチェーンキット,カムシャフト調節器のタイミングチェーンキット |
互換性のある車両
自動車 装具 | モデル | 年間 | |
---|---|---|---|
メルセデス・ベンツ | グレード C C 180 CGI ブルーEFFICIENCY / C 180 | 2009年から2014年まで | |
メルセデス・ベンツ | E E 250 BLUE 効率性について | 2012年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | グレード C C 180 | 2000年から | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 180 L | 2009年 | |
メルセデス・ベンツ | グレード C C 180 CGI / C 180 | 2009年から2015年まで | |
メルセデス・ベンツ | SLK (R172) | 2011年 | 200 (172,448) |
メルセデス・ベンツ | SLK (R172) | 2011年 | 250 (172.447) |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 200 CGI / E 200 | 2008年から2013年まで | |
メルセデス・ベンツ | SLCスポーツカー SLK 350 | 2010年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス C C 200 CDI | 2000年から2014年 | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 250 BLUETEC | 2014年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | SLCスポーツカー SLK 250 | 2010年から2015年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 400 L 4MATIC | 2009年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 200 / E 200 NGT | 2010年から2013年 | |
メルセデス・ベンツ | Eクラスのカバービール (A207) | 2010年 | E 250 CGI (207.447) |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 400L | 2009年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 320 L 4MATIC | 2009年 | |
メルセデス・ベンツ | クラス C C 200 CGI / C 200 | 2009年から2014年まで | |
メルセデス・ベンツ | Cクラス (W204) | 2007年から2014年まで | C 250 CGI (204.047) |
メルセデス・ベンツ | Cクラス (W204) | 2007年から2014年まで | C 180 CGI (204.049) |
メルセデス・ベンツ | Cクラス (W204) | 2007年から2014年まで | C 200 (204.048) |
メルセデス・ベンツ | SLC スポーツカー SLK/SLC 300 | 2014年から2019年 | |
メルセデス・ベンツ | グレード C C 250 CDI ブルー効率性 / C 250 CDI | 2009年から2014年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス C C 250 CGI / C 250 | 2008年から2015年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 350 CDI | 2008年から2011年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 220 BLUETEC | 2014年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 63 AMG | 2005年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 350 BLUETEC | 2008年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | レベル C C 180 CDI 青い効率性 | 2006年から2014年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 250 CGI | 2008年から2013年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 260 CGI / E 260 L | 2009年から2014年まで | |
メルセデス・ベンツ | E E 350 クラスのCDI 青い効率性 | 2010年から2013年 | |
メルセデス・ベンツ | クラス C C 350 4MATIC | 2004年から2015年まで | |
メルセデス・ベンツ | レベル C C 180 CDI 青い効率性 | 2010年から2014年まで | |
メルセデス・ベンツ | SLC スポーツカー SLK/SLC 250 CDI | 2010年から2015年まで | |
メルセデス・ベンツ | C C 250 CDI 4MATIC ブルー効率性 | 2009年から2014年まで | |
メルセデス・ベンツ | C-CLASS クーペ (C204) | 2011年 | C 200 CGI (204.348) |
メルセデス・ベンツ | C-CLASS クーペ (C204) | 2011年 | C 250 (204.347) |
メルセデス・ベンツ | C-CLASS クーペ (C204) | 2011年 | C 180 (204.349) |
メルセデス・ベンツ | クラス E BENZ E 200 CGI | 2009年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 350 CGI | 2007年から2011年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 300 | 2008年 | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 250 CGI / E 250 | 2008年から2013年まで | |
メルセデス・ベンツ | Eクラス (W212) | 2009年 | E 200 CGI (212.048, 212.148) |
メルセデス・ベンツ | Eクラス (W212) | 2009年 | E 260 CGI (212.047, 212.147) |
メルセデス・ベンツ | グレード C C 200 | 2000年から2019年 | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 350 4MATIC | 2004年 | |
メルセデス・ベンツ | SLCスポーツカー SLK 55 AMG | 2010年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 320 L | 2013年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | SLCスポーツカー SLK/SLC 180 | 2015年から2019年 | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 500 | 2001年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 500 4MATIC / E 550 4MATIC アメリカ / カナダ | 2008年から2011年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス C C 63 AMG | 2007年から2021年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 260 L | 2009年 | |
メルセデス・ベンツ | クラス C C 220 CDI | 2000年から2015年まで | |
メルセデス・ベンツ | SLCスポーツカー SLK 200 | 2010年から2015年まで | |
メルセデス・ベンツ | SLCスポーツカー AMG SLC 43 | 2015年から2019年 | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 500 / E 550 アメリカ / カナダ / 日本 | 2008年から2011年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス C C 250 CDI 4MATIC | 2009年から2014年まで | |
メルセデス・ベンツ | グレード C C 250 CGI ブルーEFFICIENCY / C 250 | 2009年から2014年まで | |
メルセデス・ベンツ | SLCスポーツカー SLK/SLC 260 | 2017年から2019年 | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 220 CDI | 2000年から2014年 | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 500 / E 550 アメリカ合衆国 | 2008年から2011年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 300L | 2009年 | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 250 | 2009年 | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 400Lハイブリッド/h | 2009年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 200L | 2009年 | |
メルセデス・ベンツ | SLCスポーツカー SLK/SLC 250 D | 2014年から2017年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス C C 200 CDI ブルー・EFFICIENCY / C 200 CDI | 2009年から2014年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラスはC C 220 CDI BlueEFFICIENCY / C 220 CDI | 2009年から2014年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 200 CGI / E 200 L | 2009年から2013年まで | |
メルセデス・ベンツ | グレード C C 200 CGIブルーEFFICIENCY / C 200 | 2009年から2014年まで | |
メルセデス・ベンツ | SLC スポーツカー SLK/SLC 200 | 2014年から2019年 | |
メルセデス・ベンツ | E E 200 クラスのブルーの効率性 | 2012年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | Eクラスクーペ (C207) | 2009年 | E 250 CGI (207.347) |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 250 CDI | 2008年から2016年まで | |
メルセデス・ベンツ | グレード C C 350 | 2004年から2015年まで | |
メルセデス・ベンツ | C C 180 級 コンプレッサー | 2002年から2012年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス C C 220 CDI 4MATIC | 2012年から2014年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラスはC C 180 コムプレッサー 青い効率 | 2008年から2012年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 200 CGI | 2008年から2013年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 350 | 2004年 | |
メルセデス・ベンツ | クラス C C 250 CDI | 2008年から2015年まで | |
メルセデス・ベンツ | クラス E E 550 CGI | 2011年から2016年まで |
契約条件:
サンプルが入手可能
すべての商品の出荷前100%の検査
迅速な応答,迅速な出荷
海上,陸上,空中でのあらゆる物流輸送をサポートします
我々は受け入れることができる:
配送条件: FOB,C&F,Ex-work,CIF
決済通貨:米ドル,CNY
支払方法:T/T
保証方針
Kuanyu の 製品 の 利点 は,各 部品 の 耐久性 が 保証 さ れ て いる 高品質 で ある.
■
品質管理
製造サイクルのすべての段階において 継続的な制御を維持して,クアヌイは 専門的な自動車修理のための 高品質な製品のみを作成します
価格政策:
Kuanyuは,市場で有利で手頃な価格を提供しています
射程:
絶えず進化する自動車部品のラインナップは,150の異なる製品グループで90%の自動車部品をカバーしています
コンタクトパーソン: Ms. Jennfier Lee
電話番号: 15891395894
車両エンジン交換部品 オイルフィルター要素 11427508969 BMW用
車両エンジン部品 オリジナルオイルフィルター要素 A2761800009
SHACMAN トラック ウェイチャイ エンジンのための車両 エンジン 部品 オイルフィルター エレメント JX1016
車両のブレーキパーツ オリジナル バックブレーキシューズ 組立 HD90149340095
トラックの前軸システム オリジナルブレーキシュー組 HD90009440080 Shacman
オート オリジナル トラッククラッチ解放ベアリング DS916000706 50080094 SHACMANのために
クラッチプレッシャープレート SZ916000702 自動トランスミッション部品 430mm SHACMANのために
| 地図